Kongsikan
Astro Gempak Astro Gempak
pelanggan
3,800,000
tontonan video
2,045,748,841
kiraan video
10619
negara
kategori
Youtuber sejak
2010
Berkongsi, jika anda suka

Astro Gempak Youtube video Statistik

2,325,732
hari 7 lalu
tontonan video
-14,025,208
hari 30 lalu
12,591,194
hari 90 lalu

Astro Gempak semua senarai video Youtube

video Diterbitkan tontonan video Comments Suka Tidak suka anggaran pendapatan
ALIFF AZIZ - CEK MEK MOLEK | ALL STARS GEGAR VAGANZA #powercatofficial 12.11.2023 654,038 645 4,938 $ 245 - $ 1.47K
ALL STARS GEGAR VAGANZA LIVE + | MINGGU 8 #powercatofficial 12.11.2023 208,145 92 988 $ 78 - $ 468
HADY MIRZA - ROMANCINTA | ALL STARS GEGAR VAGANZA #digiprepaid 05.11.2023 403,297 968 3,512 $ 151 - $ 907
ALL STARS GEGAR VAGANZA LIVE + | MINGGU 7 05.11.2023 93,038 67 516 $ 34 - $ 209
ALIFF AZIZ & AISHAH AZIZ - IF I AINT GOT YOU | ALL STARS GEGAR VAGANZA #digiprepaid 16.10.2023 194,472 265 1,582 $ 72 - $ 437
ALL STARS GEGAR VAGANZA LIVE + | MINGGU 3 #digiprepaid 08.10.2023 277,806 96 1,070 $ 104 - $ 625
ALL STARS GEGAR VAGANZA LIVE + | MINGGU 2 #digiprepaid 01.10.2023 322,978 191 1,163 $ 121 - $ 726
ZAMANI - LANGKAH SEIRINGAN | ALL STARS GEGAR VAGANZA #DigiPrepaid 25.09.2023 391,313 702 3,903 $ 146 - $ 880
HIGHLIGHTS MINGGU 1 | ALL STARS GEGAR VAGANZA #DigiPrepaid 25.09.2023 280,944 280 1,010 $ 105 - $ 632
ALL STARS GEGAR VAGANZA LIVE + | MINGGU 1 24.09.2023 488,249 574 2,224 $ 183 - $ 1.1K
Abang Tesla Tak Menyesal? Tak Guris Hati Isteri Pertama? | Motif Trending 30.08.2023 120,393 804 828 $ 45 - $ 270
BIG STAGE 2023 LIVE + | MINGGU 1 07.05.2023 233,882 348 1,576 $ 87 - $ 526
[LIVE] GEMPAK MOST WANTED AWARDS 2022 LIVE+ 26.02.2023 112,725 133 1,535 $ 42 - $ 253
JEP KONGSI PAHIT MANIS SEPAHTU REUNION | BORAK DULU BARU KAMU 30.12.2022 270,908 294 5,033 $ 101 - $ 609
[LIVE] GEGAR VAGANZA 9 LIVE + | MINGGU AKHIR 27.11.2022 687,628 325 2,585 $ 257 - $ 1.55K
[LIVE] GEGAR VAGANZA 9 LIVE + | MINGGU SEPARUH AKHIR 20.11.2022 491,957 208 1,816 $ 184 - $ 1.11K
[LIVE] GEGAR VAGANZA 9 LIVE + | MINGGU SUKU AKHIR 13.11.2022 701,726 293 2,147 $ 263 - $ 1.58K
Gegar Vaganza 9 | Fuad Rahman | Laila Namamu Teratas - Minggu 8 06.11.2022 163,016 784 764 $ 61 - $ 366
[LIVE] GEGAR VAGANZA 2022 LIVE + | MINGGU 8 06.11.2022 548,688 403 2,185 $ 205 - $ 1.23K
[LIVE] GEGAR VAGANZA 2022 LIVE + | MINGGU 7 30.10.2022 501,897 146 1,816 $ 188 - $ 1.13K